handy-lift 500
- Vertikalachse kugelgelagert, Hub Vertikalachse stufenlos einstellbar
- Balancerhalterung einstellbar und 2x90° montierbar
- Absturzsicherung durch Sicherheitsgurt
- Optional Hubverlängerung der Vertikalachse im Raster von 150mm
- Zolltarifnummer: 84798997
- Ursprungsland: Deutschland
ANr. | Serie | max. Nutzlast [N] | Reaktionsmoment [Nm] | Hub Grundtyp [mm] | Balancergröße | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
24487 | hl500 | 700 | Mx/My 1000, Mz 500 | 500 | Balancer 9362-9369 | 27,1 |
Downloads
Maßblatt
Katalog
Betriebsanleitung
Hubverlängerung handy-lift 500
- Hubverlängerung Vertikalachse im Raster von 150mm
- 4kt-Rohr verlängert sich entsprechend der Hubverlängerung
ANr. | Serie | Hubverlängerung [mm] | Hub [mm] | Lmin 4kt-Rohr | Nutzlast[N] | Lastmoment[Nm] | Reaktionsmoment [Nm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66228 | hl500 | 150 | 650 | 900 | 684 | 330 | Mx/My 950, Mz 500 | 1,6 |
66229 | 300 | 800 | 1.050 | 668 | 270 | Mx/My 880, Mz 400 | 3,2 | |
66230 | 450 | 950 | 1.200 | 652 | 250 | Mx/My 800, Mz 400 | 4,7 | |
66231 | 600 | 1.100 | 1.350 | 637 | 250 | Mx/My 700, Mz 400 | 6,3 | |
66232 | 750 | 1.250 | 1.500 | 621 | 250 | Mx/My 600, Mz 350 | 7,8 | |
66233 | 900 | 1.400 | 1.650 | 605 | 200 | Mx/My 500, Mz 350 | 9,4 |
Federzugtypen für handy-lift 500 mit Nutzlasttabelle
- Aluminium Druckgussgehäuse
- Edelstahlseil
- reibungsarme Seilführung
- zusätzliche Sicherheitsaufhängung
- einstellbarer Aufwärtshubanschlag
- isolierte Seilöse für Karabinerhaken
- Federbruchsicherung
- Zolltarifnummer: 84289090
- Ursprungsland: Italien
ANr. | Bezeichnung | Code | Hub [mm] | min. Nutzlast [N] | max. Nutzlast [N] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
10544 | Balancer 9362 | BA9362 | 500 | 30 | 110 | 13,6 |
10545 | Balancer 9363 | BA9363 | 500 | 90 | 150 | 13,6 |
10546 | Balancer 9364 | BA9364 | 500 | 130 | 260 | 13,6 |
10548 | Balancer 9366 | BA9366 | 500 | 250 | 430 | 13,6 |
10550 | Balancer 9368 | BA9368 | 500 | 380 | 570 | 13,6 |
10551 | Balancer 9369 | BA9369 | 500 | 550 | 700 | 13,6 |
Versteifung handy-lift mit teleskopierbaren Streben
- 2St. Strebe teleskopierbar zur Versteifung handy-lift
- Gesamtlänge min. 900mm, max. 1420mm
- Befestigung Streben an Fahrwerk und 4kt-Rohr
ANr. | Serie | Bezeichnung | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
66279 | hl500 | Versteifung handy-lift mit teleskopierbaren Streben | 0,0 |