handy-lift 100
- Vertikalachse kugelgelagert, Hub Vertikalachse stufenlos einstellbar
- Federzughalterung einstellbar und 2x90° montierbar
- Absturzsicherung durch Sicherheitsgurt
- Optional Hubverlängerung der Vertikalachse im Raster von 150mm
- Zolltarifnummer: 84798997
- Ursprungsland: Deutschland
ANr. | Serie | max. Nutzlast [N] | Reaktionsmoment [Nm] | Hub Grundtyp [mm] | Federzug/ Balancergröße | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
25233 | hl100 | 110 | Mx/My 100, Mz 60 | 350 | Federzug 9337-9340 | 5,6 |
Downloads
Maßblatt
Katalog
Betriebsanleitung
Hubverlängerungen Vertikalachse handy-lift 100
- Hubverlängerung Vertikalachse im Raster von 150mm
- 4kt-Rohr verlängert sich entsprechend der Hubverlängerung
ANr. | Serie | Hubverlängerung [mm] | Hub [mm] | Lmin 4kt-Rohr | Nutzlast[N] | Lastmoment[Nm] | Reaktionsmoment [Nm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65849 | hl100 | 150 | 500 | 600 | 103 | 15 | Mx/My 90, Mz 60 | 0,5 |
66214 | 300 | 650 | 750 | 100 | 10 | Mx/My 80, Mz 50 | 1,0 | |
66215 | 450 | 800 | 900 | 95 | 10 | Mx/My 70, Mz 50 | 1,4 | |
66216 | 600 | 950 | 1.050 | 90 | 10 | Mx/My 50, Mz 40 | 1,9 |
Federzugtypen für handy-lift 100 mit Nutzlasttabelle
- Aluminium Druckgussgehäuse
- Edelstahlseil
- reibungsarme Seilführung
- zusätzliche Sicherheitsaufhängung
- einstellbarer Aufwärtshubanschlag
- isolierte Seilöse für Karabinerhaken
- Federbruchsicherung
- Zolltarifnummer: 84289090
- Ursprungsland: Italien
ANr. | Bezeichnung | Code | Hub [mm] | min. Nutzlast [N] | max. Nutzlast [N] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
10323 | Federzug 9337 | FZ9337 | 350 | 0 | 30 | 3,3 |
10324 | Federzug 9338 | FZ9338 | 350 | 20 | 50 | 3,5 |
10325 | Federzug 9339 | FZ9339 | 350 | 40 | 70 | 3,7 |
10326 | Federzug 9340 | FZ9340 | 350 | 60 | 110 | 3,6 |
Downloads
Maßblatt
Katalog
Betriebsanleitung