Kranbahn Einspur eepos
- Aufhängung starr, 90° gedreht montierbar und in der Höhe einstellbar
- Anbindung an Stahlträger mit Flanschbreite von 50-150mm
- 1St. Laufschiene
- 2St.Endanschlag einstellbar und 2St. Endanschlag fest
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
ANr. | Bezeichnung | Größe Laufschiene | Länge [mm] | Anzahl Aufhängungen | Max. Traglast [kg] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
65865 | Kranbahn Einspur eepos | S | 2.000 | 2 | 250 | 21 |
65866 | 3.000 | 150 | 25,3 | |||
65867 | 4.000 | 3 | 250 | 34,9 | ||
65868 | 5.000 | 250 | 40,2 | |||
65861 | M | 2.000 | 2 | 500 | 24,1 | |
65862 | 3.000 | 400 | 31,4 | |||
65863 | 4.000 | 3 | 500 | 43,0 | ||
65864 | 5.000 | 500 | 50,4 |
Kranbahn Zweispur eepos
- Aufhängung starr, 90° gedreht montierbar und in der Höhe einstellbar
- Anbindung an Stahlträger mit Flanschbreite von 50-150mm
- 2St. Laufschiene
- 4St.Endanschlag einstellbar und 4St. Endanschlag fest
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland Hinweis: Verschiebekraft beim Start 0,75% der max. Last Verschiebekraft beim Bewegen und Positionieren 0,38% der max. Last
ANr. | Bezeichnung | Größe Laufschiene | Länge [mm] | Anzahl Aufhängungen | Max. Traglast [kg] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
65953 | Kranbahn Zweispur eepos | S | 2.000 | 4 | 250 | 40 |
65954 | 3.000 | 150 | 52,7 | |||
65955 | 4.000 | 6 | 250 | 40,0 | ||
65956 | 5.000 | 250 | 52,7 | |||
65943 | M | 2.000 | 4 | 500 | 61,2 | |
65946 | 3.000 | 400 | 80,4 | |||
65950 | 4.000 | 6 | 500 | 48,1 | ||
65951 | 5.000 | 500 | 62,8 |
Kranbrücke Einspur eepos
- 2St. Fahrwerk mit Absturzsicherung
- Laufrollen mit einstellbarer Gegendruckrolle
- 1St. Laufschiene
- 2St. Endanschlag einstellbar und 2St. Endanschlag fest
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
ANr. | Serie | Bezeichnung | Größe Laufschiene | Länge [mm] | Max. Traglast [kg] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
65837 | hl100-hl500 | Kranbrücke Einspur eepos | S | 2.000 | 250 | 26,2 |
65838 | 2.500 | 225 | 28,9 | |||
65839 | 3.000 | 150 | 31,5 | |||
65840 | 3.500 | 125 | 34,2 | |||
65800 | M | 2.000 | 500 | 30,3 | ||
65802 | 2.500 | 34,0 | ||||
65818 | 3.000 | 400 | 37,6 | |||
65819 | 3.500 | 250 | 41,3 |
Downloads
Katalog
Kranbrücke Zweispur eepos
- 2St. Fahrwerk mit Absturzsicherung
- Laufrollen mit einstellbarer Gegendruckrolle
- 2St. Laufschiene
- 4St. Endanschlag einstellbar und 4St. Endanschlag fest
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland Hinweis: Verschiebekraft beim Start 0,75% der max. Last Verschiebekraft beim Bewegen und Positionieren 0,38% der max. Last
ANr. | Serie | Bezeichnung | Größe Laufschiene | Länge [mm] | Spurbreite Kranbrücke [mm] | Max. Traglast [kg] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65690 | hl100-hl500 | Kranbrücke Zweispur eepos | S | 1.000 | 300 | 500 | 27,5 |
65815 | 2.000 | 35,9 | |||||
65816 | 2.500 | 450 | 43,4 | ||||
65817 | 3.000 | 300 | 48,7 | ||||
65691 | S | 1.000 | 500 | 300 | 30,0 | ||
65809 | 2.000 | 40,6 | |||||
65810 | 2.500 | 45,9 | |||||
65811 | 3.000 | 51,2 | |||||
65812 | 3.500 | 58,0 | |||||
65698 | M | 1.000 | 500 | 1.000 | 32,0 | ||
65794 | 2.000 | 46,6 | |||||
65795 | 2.500 | 53,9 | |||||
65796 | 3.000 | 800 | 61,3 | ||||
65797 | 3.500 | 500 | 68,6 |
Downloads
CAD
Katalog
Übergabeplatte Kranbahn eepos
- befestigt an Kranbahn
- zur Befestigung von Zugentlastungen, Rohrschellen oder I/O Verteiler
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
ANr. | Serie | Bezeichnung | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
55745 | hl100-hl500 | Übergabeplatte Kranbahn eepos | 4,7 |
Energieführung Kabelwagen Kranbahn/Kranbrücke eepos
- Kabelträgerwagen und Endklemme mit Bandschlaufe
- ab 1.000mm Verfahrweg, ist für jede weitere 1.000mm Verfahrweg ein Kabelträgerwagen erforderlich
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
ANr. | Bezeichnung | Endklemme | Kabelwagen | Schienenlänge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
65984 | Energieführung Kabelwagen Kranbahn/Kranbrücke | 1 | 0 | 1.000 | 0,2 |
65986 | 1 | 1 | 2.000 | 0,4 | |
65987 | 1 | 2 | 3.000 | 0,6 | |
65988 | 1 | 3 | 4.000 | 0,8 | |
65989 | 1 | 4 | 5.000 | 1 |
Hydraulische Endlagedämpfung für Kranbrücke Einspur/Zweispur eepos
- Anbaulasche mit hydraulischem Dämpfer an Laufschiene eepos
- Hydraulischer Dämpfer Fabr. ACE
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
ANr. | Serie | Bezeichnung | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
65804 | hl100-hl500 | Hydraulische Endlagedämpfung für Kranbrücke Einspur/Zweispur eepos | 1,5 |