carbo-arm 400
- wartungsfreier 3fach-Teleskopauszug aus Kohlefaser
- Schnittstelle vorne: Gelenkkopf für Werkzeugaufnahmen
- Schnittstelle hinten: Kardanische Anbindung
- Zolltarifnummer: 84798997
- Ursprungsland: Deutschland
- Montageanleitung
Bei vertikaler Befestigung ist eine Federzugaufhängung erforderlich
Nicht im Lieferunfang enthalten:
- Werkzeugaufnahme- Aufhängung für Federzug
ANr. | Bezeichnung | Code | max. Moment [Nm] | max. Nutzlast [N] | Hub [mm] | Lmin. [mm] | Lmax.[mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59953 | carbo-arm 400s | ca400s | 400 | 210 | 528 | 592 | 1.120 | 2,6 |
59952 | carbo-arm 400m | ca400m | 350 | 210 | 928 | 792 | 1.720 | 2,9 |
59950 | carbo-arm 400l | ca400l | 300 | 210 | 1.328 | 992 | 2.320 | 3,1 |
Downloads
Maßblatt
Katalog
Betriebsanleitung
Federzugtypen für ca400 mit Nutzlasttabelle
- Aluminium Druckgussgehäuse
- Edelstahlseil
- reibungsarme Seilführung
- zusätzliche Sicherheitsaufhängung
- einstellbarer Aufwärtshubanschlag
- isolierte Seilöse für Karabinerhaken
- Federbruchsicherung
- Seilauszug 2.500 mm
- Zolltarifnummer: 84289090
- Ursprungsland: Italien
ANr. | Bezeichnung | Code | Nutzlast min. [N] | Nutzlast max. [N] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
10322 | Federzug 9336 | FZ9336 | 10 | 30 | 3,2 |
10323 | Federzug 9337 | FZ9337 | 30 | 50 | 3,3 |
10324 | Federzug 9338 | FZ9338 | 50 | 70 | 3,5 |
10325 | Federzug 9339 | FZ9339 | 70 | 90 | 3,7 |
10326 | Federzug 9340 | FZ9340 | 90 | 130 | 3,6 |
Downloads
Maßblatt
Katalog
Betriebsanleitung