Übersicht Federzüge/ Balancer
Technische Daten
Typ | Code | Traglast | Seilauszug | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Federzug 9311-9313 | FZ9311-9313 | 0,4-3 kg | 1600 mm | 0,6-0,8 kg |
Federzug 9320-9323 | FZ9320-9323 | 1-8 kg | 2000 mm | 1,7-2,3 kg |
Federzug 9336-9340 | FZ9336-9340 | 2-14 kg | 2500 mm | 3,2-3,6 kg |
Abmessungen siehe Maßblatt!
Ersatzteilkits ab Balancer Serie 9354 lieferbar
Technische Daten
Typ | Code | Traglast | Seilauszug | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Balancer 9354-9359 | BA9354-9359 | 4-25 kg | 2000 mm | 5-6,6 kg |
Balancer 9361-9369 | BA9361-9369 | 10-75 kg | 2000 mm | 9,9-13,9 kg |
Balancer 9370-9371 | BA9370-9371 | 75-105 kg | 2000 mm | 16,8-17,8 kg |
Abmessungen siehe Maßblatt!
Technische Daten
Typ | Code | Traglast | Seilauszug | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Balancer 9402-9405 | BA9402-9405 | 20-60 kg | 2000-2500 mm | 21,2-23,1 kg |
Balancer 9411-9414 | BA9411-9414 | 60-100 kg | 2000-2500 mm | 25,6-28,5 kg |
Balancer 9422-9426 | BA9422-9426 | 100-180 kg | 2000-2500 mm | 36,7-43,2 kg |
Abmessungen siehe Maßblatt!
Technische Daten
Typ | Code | Traglast | Seilauszug | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Balancer 9431-9433 | BA9431-9433 | 15-35 kg | 2500-3000 mm | 19,7-21,2 kg |
Balancer 9444 | BA9444 | 80-100 kg | 2500-3000 mm | 28,5 kg |
Balancer 9452-9455 | BA9452-9455 | 115-160 kg | 2500-3000 mm | 36,8-40,9 kg |