Wegmesssystem Horizontalachse
- Halterung für Lasersensor befestigt an Welle Horizontalachse
- Bedämpfungsfahne befestigt an Führungsrohr
- Lasersensor Fabr. Wenglor
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
Nicht im Lieferumfang:
- Aufbereitung und Auswertung der Positionswerte
- Anschlusskabel
ANr. | Serie | Bezeichnung | Schnittstelle | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
70287 | hf200/d/o | Wegmesssytem Horizontalachse | Profibus | 0,4 |
70275 | Profinet | 0,4 | ||
69753 | RS232 | 0,4 | ||
73680 | hf200c/dc | Profibus | 0,4 | |
73682 | Profinet | 0,4 | ||
60689 | RS232 | 0,4 | ||
70289 | hf300/d/o | Profibus | 0,5 | |
70277 | Profinet | 0,5 | ||
69754 | RS232 | 0,5 | ||
73680 | hf300c/dc | Profibus | 0,4 | |
73682 | Profinet | 0,4 | ||
60689 | RS232 | 0,4 | ||
70292 | hf400/d/o | Profibus | 0,6 | |
70280 | Profinet | 0,6 | ||
69755 | RS232 | 0,4 | ||
73680 | hf400c/dc | Profibus | 0,4 | |
73682 | Profinet | 0,4 | ||
60689 | RS232 | 0,4 |
Downloads
CAD
Katalog
Wegmesssystem Vertikalachse
- Halterung für Lasersensor befestigt an Balancerhaube
- Bedämpfungsfahne befestigt an Führungsrohr
- Lasersensor Fabr. Wenglor
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
Nicht im Lieferumfang:
- Aufbereitung und Auswertung der Positionswerte
- Anschlusskabel
ANr. | Serie | Bezeichnung | Schnittstelle | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
70288 | hf200/d/c/dc/o | Wegmesssytem Vertikalachse | Profibus | 0,3 |
70276 | Profinet | 0,3 | ||
69760 | RS422 | 0,3 | ||
70290 | hf300/c/o | Profibus | 0,8 | |
70278 | Profinet | 0,8 | ||
69761 | RS422 | 0,8 | ||
70291 | hf300d/dc | Profibus | 0,4 | |
70279 | Profinet | 0,4 | ||
69762 | RS422 | 0,4 | ||
70293 | hf400/c/o | Profibus | 0,6 | |
70281 | Profinet | 0,6 | ||
69763 | RS422 | 0,6 | ||
70294 | hf400d/dc | Profibus | 0,5 | |
70282 | Profinet | 0,5 | ||
69764 | RS422 | 0,5 |
Downloads
CAD
Katalog
Wegmesssystem Drehachse
- Gehäuse mit Befestigung für Drehgeber
- Zahnriemen zur Erfassung der Positionswerte
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
HINWEIS: Der Vertikalhub reduziert sich um 50mm
ANr. | Serie | Bezeichnung | Funtion | Drehgeber | Schnittstelle | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
21208 | hf200 | Wegmesssystem Drehachse | absolut | GXMMW.Z03 | Profibus | 1 |
48859 | EAL580-SC0.5WPT.1316 | Profinet | 1 | |||
48863 | inkremental | GI355.022C331 | RS422 | 1,1 | ||
70296 | hf200c | absolut | GXMMW.Z03 | Profibus | 5,4 | |
70297 | EAL580-SC0.5WPT.1316 | Profinet | 1 | |||
70298 | inkremental | GI355.022C331 | RS422 | 5,0 | ||
21212 | hf300/o | absolut | GXMMW.Z03 | Profibus | 1 | |
48867 | EAL580-SC0.5WPT.1316 | Profinet | 8,1 | |||
21213 | inkremental | GI355.022C331 | RS422 | 1,1 | ||
70299 | hf300c | absolut | GXMMW.Z03 | Profibus | 0,0 | |
70300 | EAL580-SC0.5WPT.1316 | Profinet | 0,0 | |||
70301 | inkremental | GI355.022C331 | RS422 | 0,0 | ||
21220 | hf400/o | absolut | GXMMW.Z03 | Profibus | 1,1 | |
48876 | EAL580-SC0.5WPT.1316 | Profinet | 1 | |||
48879 | inkremental | GI355.022C331 | RS422 | 1,1 | ||
70302 | hf400c | absolut | GXMMW.Z03 | Profibus | 1,1 | |
70303 | EAL580-SC0.5WPT.1316 | Profinet | 1 | |||
70305 | inkremental | GI355.022C331 | RS422 | 1,1 |
Downloads
CAD
Katalog
Wegmesssystem Führungsschlitten
- Halterung für Lasersensor befestigt an Führungsschlitten
- Bedämpfungswinkel befestigt an Kopfplatte
- Lasersensor Fabr. Wenglor
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
Nicht im Lieferumfang:
- Aufbereitung und Auswertung der Positionswerte
- Anschlusskabel
ANr. | Serie | Bezeichnung | Schnittstelle | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
73663 | hf200-hf400 | Wegmesssystem Führungsschlitten | Profibus | 1,7 |
73666 | Profinet | 1,7 | ||
60213 | Inkremental | 1,7 |
Downloads
Katalog
Indexiereinrichtung Referenznullpunkt Wegmesssystem
- Referenznullpunkt für Wegmesssystem
- Referenzpunkt bei Austausch Drehgeber
- Halterung an Horizontalachse mit gehärtetem Indexierstift
- Absteckplatte im hinteren Bereich der Grundplatte
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
ANr. | Serie | Bezeichnung | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
19658 | 200/d | Indexiereinichtung Referenznullpunkt Wegmesssytem | 1,2 |
40536 | 200c/dc | 0,4 | |
73729 | 200o | 2,1 | |
10397 | 300/d | 1,2 | |
46072 | 300c/dc | 0,0 | |
69199 | 300o | 2,1 | |
10382 | 400/d/h | 1,4 | |
60149 | 400c/dc | 1,1 | |
73730 | 400o | 2,1 |
Downloads
CAD
Katalog