Getriebemontage
- Text zu ANr. 70496
- :
Technische Daten
ANr. | Bezeichnung | Code | Traglastbereich | Gewicht |
---|---|---|---|---|
22920 | Federzug 9320 | FZ9320 | 1 – 2,5 kg | 1,7 kg |
10541 | Federzug 9321 | FZ9321 | 2 – 4 kg | 1,9 kg |
10320 | Federzug 9322 | FZ9322 | 4 – 6 kg | 2 kg |
10321 | Federzug 9323 | FZ9323 | 6 – 8 kg | 2,3 kg |
Downloads
Maßblatt
Preisliste
- Text zu ANr. 71019
- :
Technische Daten
ANr. | Bezeichnung | Code | Traglastbereich | Gewicht |
---|---|---|---|---|
22920 | Federzug 9320 | FZ9320 | 1 – 2,5 kg | 1,7 kg |
10541 | Federzug 9321 | FZ9321 | 2 – 4 kg | 1,9 kg |
10320 | Federzug 9322 | FZ9322 | 4 – 6 kg | 2 kg |
10321 | Federzug 9323 | FZ9323 | 6 – 8 kg | 2,3 kg |
Downloads
Maßblatt
Preisliste