Kranbahn Einspur mit Umklammerungskonsole

- 2St. Umklammerungskonsole zur Befestigung an z.B. Strebenprofil oder Hohlprofil
- Klemmbereich Umklammerungskonsole Höhe min=40mm, Höhe max=160mm; Breite min=40mm, Breite max=90mm
- Umklammerungskonsolen um 360° drehbar
- Laufschiene mit 2St. einstellbaren Anschlag und 2St. Festanschlag
- Endklemme mit Kabelschlaufe
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
| ANr. | Serie | Bezeichnung | Größe Laufschiene | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 59549 | ca055/220/400 | Kranbahn Einspur eepos mit Umklammerungskonsole | S | 1.000 | 18,5 |
| 59556 | 2.000 | 21,2 | |||
| 59557 | Kranbahn Einspur Demag mit Umklammerungskonsole | KBK1 | 1.000 | 0,0 | |
| 59558 | 2.000 | 0,0 | |||
| 59559 | Kranbahn Einspur Woelm mit Umklammerungskonsole | Helm400 | 1.000 | 0,0 | |
| 59560 | 2.000 | 0,0 |
Kranbahn Einspur mit Spannpratzen

- Aufhängungen Laufschiene starr 0°und 90° gedreht montierbar
- Bahnaufhängung in der Höhe ±12mm einstellbar
- Anbindung an Stahlträger mit Flanschbreite von 50-150mm
- 1St. Laufschiene
- 2St.Endanschlag einstellbar
- 2St. Endanschlag fest
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
| ANr. | Serie | Bezeichnung | Größe Laufschiene | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60561 | ca055/220/400 | Kranbahn Einspur eepos mit Spannpratzen | S | 1.000 | 18,5 |
| 60630 | 2.000 | 0,0 | |||
| 60631 | Kranbahn Einspur Demag mit Spannpratzen | KBK1 | 1.000 | 0,0 | |
| 60632 | 2.000 | 0,0 | |||
| 60633 | Kranbahn Einspur Woelm mit Spannpratzen | Helm400 | 1.000 | 0,0 | |
| 60634 | 2.000 | 0,0 |
Kranbrücke Einspur mit pneumatischer Bremse

- 4St. Laufwagen
- 2St. pneumatische Bremse
- Wirkprinzip Lösen mit Druck
- Öffnungsdruck min. 4bar
- Haltekraft 750N bei 4bar
- 1St. Laufschiene
- 2St. Endanschlag einstellbar
- 2St. Endanschlag fest
- 1St. Endklemme mit Kabelschlaufe
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
Nicht im Lieferumfang:
- Verschlauchung- Ventil
| ANr. | Serie | Bezeichnung | Größe Laufschiene | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 59597 | ca055/220/400 | Kranbrücke Einspur eepos mit pneumatischer Bremse | S | 1.000 | 22,8 |
| 59598 | 2.000 | 0,0 | |||
| 59600 | Kranbrücke Einspur Demag mit pneumatischer Bremse | KBK1 | 1.000 | 0,0 | |
| 59599 | 2.000 | 0,0 | |||
| 59602 | Kranbrücke Einspur Woelm mit pneumatischer Bremse | Helm400 | 1.000 | 0,0 | |
| 59601 | 2.000 | 0,0 |
